![]() |
K Benchmade 67 jsem přišel 14. 4. 2014. Model 67 je skutečný nástupce již nevyráběného modelu 47. Nástupce si ale z původního nože nechal pouze typ čepele Tanto a design rukojetí. Čepele je z oceli D2, chráněná je zen kolíky. Tvar Tanto čepele se poměrně změnil naproti původnímu BM47. Pružinovou západku bychom na noži hledali marně, 67 je sice nástupce, ale nejen v tomto ohledu nejde o inovaci, pojistka je pouze obyčejná. Jinak je nůž velice kvalitně zpracován. Díky své vyšší hmotnoti (179g) není úplně vhodný pro flipování.
|
Výrobce: | Benchmade |
Model: | 67 |
Konstrukce: | sendvičová |
Podložky / IKBS: | ocel. podložky |
Délka otevřeného nože: | 23,2 cm (9.13 in) |
Délka zavřeného nože: | 13,4 cm (5.28 in) |
Hmotnost: | 179 g (6.3 oz) |
Max. šířka: | 2,8 cm (1.10 in) |
Materiál čepele: | D2 |
Typ (druh) čepele: | Recurve Tanto |
Max. tloušťka čepele: | 3,2 mm (0.126 in) |
Délka čepele: | 12,3 cm (4.84 in) |
Délka ostří: | 9,9 cm (3.90 in) |
Ochrana čepele: | zen kolík |
Materiál rukojeti: | nerez. ocel |
Příložky: | žádné |
Spacery: | ocel. trojúhelníkový |
Celková tloušťka: | 1,3 cm (0.51 in) |
Druh západky: | obyčejná typu T |
Možnost přehození západky: | ne |
Klip: | ne (součástí dodávky je nylonové pouzdro na pásek) |
Možnost přehození klipu: | ne |
Místo výroby: | Oregon City (OR), USA |
Výroba: | 2012 - ještě v prodeji |
Hodnocení konstrukce: | 80% |
Hodnocení kvality zpracování: | 90% |
Vhodný pro flipování: | 6/10 |
|
300 až 320 USD (6 660 až 7 104 Kč) |
![]() 42 |
![]() Mayhem |
![]() 62 |
![]() 51-1101 (Morpho) |
![]() 53 (Mangus) |
![]() 47 |
![]() 63 |
![]() 32 (Morpho) |
![]() 259 |
![]() 87 |
![]() MidnightCat (Maxace) Petrel |
![]() Spyderco SpyderFly |
![]() Pro-Tech FlyFather |
![]() Böker 06EX001 |
![]() Benchmade 42 |
![]() MidnightCat (Maxace) Shi |